車庫証明
提出のみ
対応地域 | 車両 | 報酬 |
---|---|---|
神戸市内・ 明石市内 |
普通車 | ¥5,500 |
軽自動車 | ||
上記以外の 阪神エリア |
普通車 | ¥7,700 |
軽自動車 |
※普通車の場合は申請手数料2,200円が別途必要です
作成代行+提出
対応地域 | 車両 | 報酬 |
---|---|---|
神戸市内・ 明石市内 |
普通車 | ¥8,800 |
軽自動車 | ||
上記以外の 阪神エリア |
普通車 | ¥9,900 |
軽自動車 |
※普通車の場合は申請手数料2,200円が別途必要です
自動車登録
<普通車>
神戸ナンバー
登録内容 | 報酬 |
---|---|
新規登録(新車・中古) | ¥8,800 |
移転登録(名義変更) | ¥6,600 |
変更登録(住所・使用者) | ¥6,600 |
一時抹消登録 | ¥6,600 |
永久抹消登録 | ¥6,600 |
姫路ナンバー
登録内容 | 報酬 |
---|---|
新規登録(新車・中古) | ¥11,000 |
移転登録(名義変更) | ¥8,800 |
変更登録(住所・使用者) | ¥8,800 |
一時抹消登録 | ¥8,800 |
永久抹消登録 | ¥8,800 |
<軽自動車>
神戸ナンバー
登録内容 | 報酬 |
---|---|
新規検査 | ¥7,700 |
名義変更 | ¥5,500 |
住所変更等 | ¥5,500 |
解体返納 | ¥5,500 |
姫路ナンバー
登録内容 | 報酬 |
---|---|
新規検査 | ¥9,900 |
名義変更 | ¥7,700 |
住所変更等 | ¥7,700 |
解体返納 | ¥7,700 |
<バイク>
神戸ナンバー
登録内容 | 報酬 |
---|---|
新規登録・届出 | ¥7,700 |
名義変更 | ¥5,500 |
検査証返納 | ¥5,500 |
姫路ナンバー
登録内容 | 報酬 |
---|---|
新規登録・届出 | ¥9,900 |
名義変更 | ¥7,700 |
検査証返納 | ¥7,700 |
※印紙代、ナンバープレート代、税金(種別割、環境性能割、重量税)送料は含まれておりません